Lista Rápida: Melhores Trotinetes Elétricas por Menos de 500€
Após 68 horas de testes práticos, podemos revelar que as melhores trotinetes elétricas por menos de 500€ (ordenadas por preço) são:
- Turboant M10 Lite – 299.98€
- Turboant M10 – 359.98€
- Turboant X7 Pro – 399.98€
- Turboant X7 Max – 479.98€ (Escolha do Editor)
A tabela abaixo compara as melhores trotinetes elétricas por menos de $500 com base na velocidade máxima, aceleração, potência do motor, desempenho, especificações, preço e outros critérios:
Modelo | Turboant M10 Lite | Turboant M10 | Turboant X7 Pro | Turboant X7 Max |
---|---|---|---|---|
Onde Comprar | Turboant | Turboant | Turboant | Turboant |
Preço | €299.98 | €359.98 | €399.98 | €479.98 |
Prêmio | Melhor Abaixo de €350 | Melhor Abaixo de €400 | Melhor Abaixo de €450 | Melhor Abaixo de €500 |
Desempenho | ||||
Velocidade Máxima | 25.75 km/h | 32.19 km/h | 32.19 km/h | 32.19 km/h |
0-25 KMH | 7.8 s | 7.6 s | 7.1 s | 6.9 s |
Alcance Máximo | 15.5 milhas ≈ 24.94 quilômetros | 18 milhas ≈ 28.97 quilômetros | 30 milhas ≈ 48.28 quilômetros | 32 milhas ≈ 51.50 quilômetros |
Alcance Testado | 10 milhas ≈ 16.09 quilômetros | 11 milhas ≈ 17.70 quilômetros | 16 milhas ≈ 25.75 quilômetros | 18 milhas ≈ 28.97 quilômetros |
Distância de Travagem | 2.9 metros | 4.9 metros | 5.0 metros | 3.0 metros |
Inclinação Máxima | 15 graus | 15 graus | 15 graus | 15 graus |
Inclinação Ótima | 7 graus | 9 graus | 9 graus | 9 graus |
Especificações | ||||
Motor | 36V 350W | 36V 350W | 36V 350W | 36V 350W |
Acelerador | Polegar | Dedo | Polegar | Polegar |
Bateria | 36V 6.6Ah FST | 36V 7.5Ah FST | 36V 10Ah FST | 36V 10Ah FST |
Tempo de Carga | 5 horas | 5 horas | 6 horas | 6 horas |
Travões | Disco, Eletrónicos | Disco, Eletrónicos | Disco, Eletrónicos | Disco, Eletrónicos |
Suspensão | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma |
Tamanho do Pneu | 8.5 polegadas | 10 polegadas | 10 polegadas | 10 polegadas |
Tipo de Pneu | Ar (com câmara de ar) | Ar (com câmara de ar) | Ar (com câmara de ar) | Ar (com câmara de ar) |
Peso | 30.9 lbs | 29.8 lbs | 33 lbs | 34 lbs |
Capacidade de Carga | 220 lbs | 220 lbs | 275 lbs | 275 lbs |
Dobrável | Dobra na haste | Dobra na haste | Dobra na haste | Dobra na haste |
Luzes | Farol, Luz traseira | Farol, Luz traseira | Farol, Luz traseira | Farol, Luz traseira |
Classificação IP | IP54 | IP54 | IPX4 | IPX4 |
Terreno | Rua | Rua | Rua | Rua |
Nem todas as trotinetes elétricas baratas são iguais, e por causa disso, elas podem variar consideravelmente em desempenho. Algumas superam suas etiquetas de preço acessível, enquanto outras podem ser mal construídas, instáveis e pouco confiáveis.
Para garantir que cada trotinete elétrica apresentada nesta lista merece o seu lugar, certifiquei-me de incluir apenas os modelos que oferecem os mais altos níveis de desempenho em termos de qualidade de condução e construção, bem como velocidade, autonomia e travagem.
Relatórios de Desempenho
Veja como as trotinetes elétricas se comparam em relação às métricas de velocidade máxima, aceleração, alcance máximo, alcance testado e travagem.
Velocidade Máxima
Trotinete | Preço | Velocidade Máxima (km/h) |
---|---|---|
Turboant X7 Max | €479,98 | 32 |
Turboant X7 Pro | €399,98 | 32 |
Turboant M10 | €359,98 | 32 |
Turboant M10 Lite | €299,98 | 26 |
Aceleração 0-15 km/h
Trotinete | Preço | Aceleração (0-15 km/h) (s) |
---|---|---|
Turboant X7 Max | €479,98 | 6,9 |
Turboant X7 Pro | €399,98 | 7,1 |
Turboant M10 | €359,98 | 7,6 |
Turboant M10 Lite | €299,98 | 7,8 |
Alcance Máximo
Trotinete | Preço | Alcance Máximo (km) |
---|---|---|
Turboant X7 Max | €479,98 | 51,50 |
Turboant X7 Pro | €399,98 | 48,28 |
Turboant M10 | €359,98 | 28,97 |
Turboant M10 Lite | €299,98 | 24,94 |
Alcance no Mundo Real
Trotinete | Preço | Alcance no Mundo Real (km) |
---|---|---|
Turboant X7 Max | €479,98 | 28,97 |
Turboant X7 Pro | €399,98 | 25,75 |
Turboant M10 | €359,98 | 17,70 |
Turboant M10 Lite | €299,98 | 16,09 |
Travagem a 24 km/h
Trotinete | Preço | Travagem a 24 km/h (m) |
---|---|---|
Turboant M10 Lite | €299,98 | 2,9 |
Turboant X7 Max | €479,98 | 3,0 |
Turboant M10 | €359,98 | 4,9 |
Turboant X7 Pro | €399,98 | 5,0 |
Conclusão
Se é novo no mundo das trotinetes elétricas, a primeira coisa que deve saber é esta: quando se trata do mercado de baixo custo, a Turboant reina. Isso ficará perfeitamente claro à medida que avançar neste guia.
A novíssima M10 Lite é o membro mais jovem da família, no entanto, não subestime suas capacidades. Trata-se de uma conquista séria em engenharia que incorpora todas as características positivas de seu irmão mais velho, a M10, e introduz uma seleção de ajustes refinados para proporcionar, possivelmente, uma experiência de condução global aprimorada.
Desde seu desempenho líder de mercado e excelente qualidade de condução até sua construção confiável e controles ergonômicos, este modelo oferece o melhor retorno sobre o investimento quando comparado a todos os seus concorrentes de preço semelhante.
Ele vem equipado com um motor de 350W que proporciona uma velocidade máxima de 26 km/h. Nenhuma outra trotinete com preço abaixo de €350 atinge essa velocidade, e apenas o M10 tem um ritmo mais rápido na categoria abaixo de €400. A taxa de aceleração do Lite de 0 a 15 km/h em 7,8 segundos também está a apenas 0,2 segundos do M10.
Sendo uma trotinete Turboant, o Lite, claro, é uma maravilha em termos de qualidade de construção. O seu quadro em liga de alumínio é robusto e leve, enquanto o guiador é alto, largo e conectado a um avanço livre de oscilações. O deck, embora um pouco curto, proporciona uma boa aderência e é suficientemente espaçoso para acomodar os pés numa posição em forma de L.
Deixe um comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.